# Cities in Asturias, Spain: population, rent and salaries

Asturias has 31 published cities; the largest is Gijón, with 269,894 residents. Net rent runs from €3.40 to €6.70 per m² a month across the 30 cities that publish it.

| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Gijón](https://immigrationdb.com/cities/es/gijon/) | 269,894 | €6.60 | — | 10.8 | 9.3 |
| [Oviedo](https://immigrationdb.com/cities/es/oviedo/) | 223,968 | €6.70 | — | 9.3 | 5.4 |
| [Avilés](https://immigrationdb.com/cities/es/aviles/) | 75,517 | €6.00 | — | 11.2 | 9.0 |
| [Siero](https://immigrationdb.com/cities/es/siero/) | 53,049 | €5.50 | — | 4.4 | — |
| [Langreo](https://immigrationdb.com/cities/es/langreo/) | 38,612 | €4.50 | — | 7.2 | — |
| [Castrillón](https://immigrationdb.com/cities/es/castrillon/) | 21,998 | €5.70 | — | 3.9 | — |
| [Corvera de Asturias](https://immigrationdb.com/cities/es/corvera-de-asturias/) | 15,785 | €4.80 | — | 5.9 | — |
| [San Martín del Rey Aurelio](https://immigrationdb.com/cities/es/san-martin-del-rey-aurelio/) | 15,531 | €3.90 | — | 7.2 | — |
| [Villaviciosa](https://immigrationdb.com/cities/es/villaviciosa/) | 15,379 | €5.10 | — | 3.6 | — |
| [Llanera](https://immigrationdb.com/cities/es/llanera/) | 14,020 | €5.10 | — | 4.2 | — |
| [Llanes](https://immigrationdb.com/cities/es/llanes/) | 13,486 | €5.60 | — | 3.0 | — |
| [Laviana](https://immigrationdb.com/cities/es/laviana/) | 12,352 | €4.00 | — | 4.5 | — |
| [Cangas del Narcea](https://immigrationdb.com/cities/es/cangas-del-narcea/) | 11,282 | €4.50 | — | 3.4 | 8.0 |
| [Valdés](https://immigrationdb.com/cities/es/valdes/) | 10,776 | €4.30 | — | 3.2 | 8.0 |
| [Gozón](https://immigrationdb.com/cities/es/gozon/) | 10,407 | €5.80 | — | 3.5 | — |
| [Lena](https://immigrationdb.com/cities/es/lena/) | 10,382 | €3.70 | — | 5.4 | — |
| [Carreño](https://immigrationdb.com/cities/es/carreno/) | 10,292 | €5.00 | — | 3.6 | — |
| [Aller](https://immigrationdb.com/cities/es/aller/) | 10,011 | €4.00 | — | 4.5 | — |
| [Grado](https://immigrationdb.com/cities/es/grado/) | 9,681 | €3.80 | — | 5.0 | — |
| [Tineo](https://immigrationdb.com/cities/es/tineo/) | 8,679 | €3.40 | — | 3.5 | — |
| [Navia](https://immigrationdb.com/cities/es/navia/) | 8,031 | €4.70 | — | 2.8 | — |
| [Pravia](https://immigrationdb.com/cities/es/pravia/) | 7,792 | €4.10 | — | 5.7 | — |
| [Piloña](https://immigrationdb.com/cities/es/pilona/) | 6,716 | €4.00 | — | 4.8 | — |
| [Cangas de Onís](https://immigrationdb.com/cities/es/cangas-de-onis/) | 6,344 | €5.00 | — | 2.9 | — |
| [Ribadesella](https://immigrationdb.com/cities/es/ribadesella/) | 5,591 | €4.90 | — | 2.8 | — |
| [Nava](https://immigrationdb.com/cities/es/nava/) | 5,244 | €4.30 | — | 3.8 | — |
| [Parres](https://immigrationdb.com/cities/es/parres/) | 5,150 | €4.50 | — | 4.2 | 7.0 |
| [Noreña](https://immigrationdb.com/cities/es/norena/) | 5,131 | €4.80 | — | 4.4 | — |
| [Cudillero](https://immigrationdb.com/cities/es/cudillero/) | 4,896 | €4.30 | — | 3.6 | — |
| [Salas](https://immigrationdb.com/cities/es/salas/) | 4,766 | €3.70 | — | 2.5 | — |
| [Sama](https://immigrationdb.com/cities/es/sama/) | 346 | — | — | — | — |

Country: [Spain](https://immigrationdb.com/countries/spain/)
