# Cities in Cantabria, Spain: population, rent and salaries

Cantabria has 22 published cities; the largest is Santander, with 175,425 residents. Net rent runs from €4.70 to €7.50 per m² a month across the 22 cities that publish it.

| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Santander](https://immigrationdb.com/cities/es/santander/) | 175,425 | €7.00 | — | 8.7 | 7.4 |
| [Torrelavega](https://immigrationdb.com/cities/es/torrelavega/) | 51,796 | €5.60 | — | 5.8 | 8.2 |
| [Castro-Urdiales](https://immigrationdb.com/cities/es/castro-urdiales/) | 33,450 | €7.50 | — | 5.3 | 6.0 |
| [Camargo](https://immigrationdb.com/cities/es/camargo/) | 30,577 | €6.20 | — | 4.6 | — |
| [Piélagos](https://immigrationdb.com/cities/es/pielagos/) | 26,901 | €5.70 | — | 3.4 | — |
| [El Astillero](https://immigrationdb.com/cities/es/astillero-el/) | 18,448 | €6.10 | — | 4.6 | — |
| [Santa Cruz de Bezana](https://immigrationdb.com/cities/es/santa-cruz-de-bezana/) | 13,904 | €6.70 | — | 3.5 | — |
| [Los Corrales de Buelna](https://immigrationdb.com/cities/es/corrales-de-buelna-los/) | 10,958 | €4.80 | — | 5.1 | — |
| [Santoña](https://immigrationdb.com/cities/es/santona/) | 10,835 | €5.50 | — | 4.1 | 8.0 |
| [Laredo](https://immigrationdb.com/cities/es/laredo/) | 10,698 | €6.20 | — | 4.3 | 8.0 |
| [Santa María de Cayón](https://immigrationdb.com/cities/es/santa-maria-de-cayon/) | 9,538 | €5.20 | — | 4.7 | — |
| [Suances](https://immigrationdb.com/cities/es/suances/) | 9,034 | €6.20 | — | 3.6 | — |
| [Colindres](https://immigrationdb.com/cities/es/colindres/) | 8,570 | €5.20 | — | 4.2 | 8.0 |
| [Reinosa](https://immigrationdb.com/cities/es/reinosa/) | 8,570 | €4.80 | — | 4.3 | 5.0 |
| [Reocín](https://immigrationdb.com/cities/es/reocin/) | 8,389 | €5.50 | — | 4.0 | — |
| [Cabezón de la Sal](https://immigrationdb.com/cities/es/cabezon-de-la-sal/) | 8,226 | €4.70 | — | 3.9 | — |
| [Medio Cudeyo](https://immigrationdb.com/cities/es/medio-cudeyo/) | 7,775 | €6.00 | — | 3.9 | — |
| [Polanco](https://immigrationdb.com/cities/es/polanco/) | 6,304 | €6.30 | — | 4.5 | — |
| [Cartes](https://immigrationdb.com/cities/es/cartes/) | 5,874 | €6.00 | — | 5.0 | — |
| [Entrambasaguas](https://immigrationdb.com/cities/es/entrambasaguas/) | 5,693 | €5.40 | — | 3.5 | — |
| [Miengo](https://immigrationdb.com/cities/es/miengo/) | 5,265 | €7.00 | — | 4.7 | — |
| [Marina de Cudeyo](https://immigrationdb.com/cities/es/marina-de-cudeyo/) | 5,221 | €6.00 | — | 3.8 | — |

Country: [Spain](https://immigrationdb.com/countries/spain/)
