# Cities in Extremadura, Spain: population, rent and salaries

Extremadura has 38 published cities; the largest is Badajoz, with 150,209 residents. Net rent runs from €1.90 to €5.00 per m² a month across the 38 cities that publish it.

| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Badajoz](https://immigrationdb.com/cities/es/badajoz/) | 150,209 | €5.00 | — | 15.8 | 8.0 |
| [Cáceres](https://immigrationdb.com/cities/es/caceres/) | 96,651 | €5.00 | — | 15.1 | 6.0 |
| [Mérida](https://immigrationdb.com/cities/es/merida/) | 60,225 | €5.00 | — | 17.2 | — |
| [Plasencia](https://immigrationdb.com/cities/es/plasencia/) | 40,132 | €4.00 | — | 6.0 | 6.0 |
| [Don Benito](https://immigrationdb.com/cities/es/don-benito/) | 37,986 | €3.80 | — | 4.7 | — |
| [Almendralejo](https://immigrationdb.com/cities/es/almendralejo/) | 34,587 | €3.40 | — | 6.5 | — |
| [Villanueva de la Serena](https://immigrationdb.com/cities/es/villanueva-de-la-serena/) | 25,773 | €3.00 | — | 5.0 | — |
| [Navalmoral de la Mata](https://immigrationdb.com/cities/es/navalmoral-de-la-mata/) | 17,352 | €4.10 | — | 6.0 | — |
| [Zafra](https://immigrationdb.com/cities/es/zafra/) | 16,735 | €4.00 | — | 5.7 | 9.9 |
| [Montijo](https://immigrationdb.com/cities/es/montijo/) | 15,198 | €3.30 | — | 7.1 | — |
| [Villafranca de los Barros](https://immigrationdb.com/cities/es/villafranca-de-los-barros/) | 12,284 | €3.30 | — | 5.8 | — |
| [Coria](https://immigrationdb.com/cities/es/coria/) | 12,001 | €3.30 | — | 5.4 | 6.0 |
| [Olivenza](https://immigrationdb.com/cities/es/olivenza/) | 11,789 | €3.30 | — | 6.2 | 10.0 |
| [Miajadas](https://immigrationdb.com/cities/es/miajadas/) | 9,396 | €2.90 | — | 5.8 | — |
| [Jerez de los Caballeros](https://immigrationdb.com/cities/es/jerez-de-los-caballeros/) | 9,095 | €2.90 | — | 6.5 | — |
| [Trujillo](https://immigrationdb.com/cities/es/trujillo/) | 8,611 | €3.90 | — | 5.2 | 6.0 |
| [Los Santos de Maimona](https://immigrationdb.com/cities/es/santos-de-maimona-los/) | 8,088 | €2.00 | — | 5.1 | — |
| [Azuaga](https://immigrationdb.com/cities/es/azuaga/) | 7,587 | €3.00 | — | 7.3 | 5.0 |
| [Talayuela](https://immigrationdb.com/cities/es/talayuela/) | 7,439 | €3.00 | — | 3.7 | — |
| [Jaraíz de la Vera](https://immigrationdb.com/cities/es/jaraiz-de-la-vera/) | 6,831 | €2.90 | — | 3.4 | 6.0 |
| [Guareña](https://immigrationdb.com/cities/es/guarena/) | 6,665 | €2.50 | — | 3.5 | — |
| [Moraleja](https://immigrationdb.com/cities/es/moraleja/) | 6,562 | €3.00 | — | 5.4 | — |
| [Fuente del Maestre](https://immigrationdb.com/cities/es/fuente-del-maestre/) | 6,499 | €2.00 | — | 5.2 | — |
| [Calamonte](https://immigrationdb.com/cities/es/calamonte/) | 6,104 | €2.60 | — | 5.1 | — |
| [Puebla de la Calzada](https://immigrationdb.com/cities/es/puebla-de-la-calzada/) | 5,815 | €3.00 | — | 6.0 | — |
| [Llerena](https://immigrationdb.com/cities/es/llerena/) | 5,642 | €3.00 | — | 6.2 | — |
| [Montehermoso](https://immigrationdb.com/cities/es/montehermoso/) | 5,552 | €1.90 | — | 5.3 | 6.0 |
| [Arroyo de la Luz](https://immigrationdb.com/cities/es/arroyo-de-la-luz/) | 5,495 | €3.00 | — | 5.9 | 6.0 |
| [Castuera](https://immigrationdb.com/cities/es/castuera/) | 5,457 | €3.00 | — | 6.8 | — |
| [Aceuchal](https://immigrationdb.com/cities/es/aceuchal/) | 5,307 | €2.70 | — | 3.3 | — |
| [Talavera la Real](https://immigrationdb.com/cities/es/talavera-la-real/) | 5,288 | €4.00 | — | 4.1 | — |
| [San Vicente de Alcántara](https://immigrationdb.com/cities/es/san-vicente-de-alcantara/) | 5,227 | €2.10 | — | 7.1 | — |
| [Valencia de Alcántara](https://immigrationdb.com/cities/es/valencia-de-alcantara/) | 5,150 | €2.90 | — | 5.5 | — |
| [Alburquerque](https://immigrationdb.com/cities/es/alburquerque/) | 4,930 | €2.60 | — | 5.5 | — |
| [Oliva de la Frontera](https://immigrationdb.com/cities/es/oliva-de-la-frontera/) | 4,903 | €2.10 | — | 6.5 | — |
| [Campanario](https://immigrationdb.com/cities/es/campanario/) | 4,700 | €2.00 | — | 5.5 | — |
| [Cabeza del Buey](https://immigrationdb.com/cities/es/cabeza-del-buey/) | 4,484 | €2.30 | — | 4.5 | — |
| [Quintana de la Serena](https://immigrationdb.com/cities/es/quintana-de-la-serena/) | 4,427 | €2.00 | — | 7.5 | — |

Country: [Spain](https://immigrationdb.com/countries/spain/)
