# Cities in Lubusz Voivodeship, Poland: rent and salaries

Lubusz Voivodeship has 22 published cities; the largest is Gorzów Wielkopolski, with 124,534 residents.

| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Gorzów Wielkopolski](https://immigrationdb.com/cities/pl/gorzow-wielkopolski/) | 124,534 | — | — | 3.3 | 14.1 |
| [Zielona Góra](https://immigrationdb.com/cities/pl/zielona-gora/) | 118,982 | €12.33 | — | 3.4 | 14.0 |
| [Nowa Sól](https://immigrationdb.com/cities/pl/nowa-sol/) | 36,843 | — | — | 4.5 | 17.0 |
| [Żary](https://immigrationdb.com/cities/pl/zary/) | 36,004 | — | — | 2.6 | 13.0 |
| [Świebodzin](https://immigrationdb.com/cities/pl/swiebodzin/) | 28,719 | — | — | 3.1 | — |
| [Sulechów](https://immigrationdb.com/cities/pl/sulechow/) | 25,817 | — | — | 4.3 | — |
| [Żagań](https://immigrationdb.com/cities/pl/zagan/) | 24,424 | — | — | 2.5 | 13.0 |
| [Międzyrzecz](https://immigrationdb.com/cities/pl/miedzyrzecz/) | 23,294 | — | — | 4.3 | — |
| [Słubice](https://immigrationdb.com/cities/pl/slubice/) | 19,913 | — | — | 1.7 | — |
| [Wschowa](https://immigrationdb.com/cities/pl/wschowa/) | 19,692 | — | — | 5.5 | — |
| [Szprotawa](https://immigrationdb.com/cities/pl/szprotawa/) | 18,604 | — | — | 3.6 | — |
| [Lubsko](https://immigrationdb.com/cities/pl/lubsko/) | 16,874 | — | — | 5.6 | — |
| [Krosno Odrzańskie](https://immigrationdb.com/cities/pl/krosno-odrzanskie/) | 16,571 | — | — | 3.4 | — |
| [Drezdenko](https://immigrationdb.com/cities/pl/drezdenko/) | 15,981 | — | — | 6.2 | — |
| [Strzelce Krajeńskie](https://immigrationdb.com/cities/pl/strzelce-krajenskie/) | 15,778 | — | — | 7.3 | — |
| [Kożuchów](https://immigrationdb.com/cities/pl/kozuchow/) | 15,052 | — | — | 4.6 | — |
| [Sulęcin](https://immigrationdb.com/cities/pl/sulecin/) | 14,694 | — | — | 2.9 | — |
| [Witnica](https://immigrationdb.com/cities/pl/witnica/) | 12,044 | — | — | 4.0 | — |
| [Skwierzyna](https://immigrationdb.com/cities/pl/skwierzyna/) | 11,307 | — | — | 5.7 | — |
| [Rzepin](https://immigrationdb.com/cities/pl/rzepin/) | 9,319 | — | — | 1.7 | — |
| [Nowogród Bobrzański](https://immigrationdb.com/cities/pl/nowogrod-bobrzanski/) | 8,780 | — | — | 4.1 | — |
| [Zbąszynek](https://immigrationdb.com/cities/pl/zbaszynek/) | 7,976 | — | — | 1.6 | — |

Country: [Poland](https://immigrationdb.com/countries/poland/)
