Cities in Greater Poland Voivodeship, Poland
Greater Poland Voivodeship has 60 published cities; the largest is Poznań, with 534,239 residents.
Published cities in Greater Poland Voivodeship
Sorted by population. A dash means the city has no published figure of its own for that column.
| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznań | 534,239 | — | €2,426 | 1.5 | 16.0 |
| Kalisz | 105,386 | — | — | 3.7 | 17.0 |
| Konin | 78,525 | — | — | 6.1 | — |
| Ostrów Wielkopolski | 72,810 | — | — | 3.5 | 17.0 |
| Gniezno | 70,322 | — | — | 3.7 | — |
| Piła | 68,762 | — | — | 3.7 | — |
| Leszno | 58,766 | — | — | 3.4 | — |
| Swarzędz | 57,433 | — | — | 1.1 | — |
| Września | 48,415 | — | — | 2.9 | — |
| Jarocin | 45,395 | — | — | 4.0 | — |
| Śrem | 42,364 | — | — | 2.2 | — |
| Krotoszyn | 38,995 | — | — | 3.3 | — |
| Mosina | 35,963 | — | — | 1.2 | — |
| Oborniki | 33,831 | — | — | 2.8 | — |
| Środa Wielkopolska | 33,777 | — | — | 5.1 | — |
| Luboń | 32,727 | — | — | 1.2 | — |
| Wolsztyn | 29,989 | — | — | 2.2 | — |
| Szamotuły | 29,932 | — | — | 2.9 | — |
| Rawicz | 29,689 | — | — | 3.7 | — |
| Pleszew | 28,669 | — | — | 3.3 | — |
| Nowy Tomyśl | 27,950 | — | — | 2.2 | — |
| Gostyń | 27,485 | — | — | 4.1 | — |
| Turek | 25,376 | — | — | 4.3 | — |
| Wągrowiec | 25,223 | — | — | 3.9 | — |
| Kościan | 24,022 | — | — | 2.3 | 17.0 |
| Kępno | 23,960 | — | — | 1.9 | — |
| Ostrzeszów | 23,482 | — | — | 4.1 | — |
| Trzcianka | 23,155 | — | — | 3.7 | — |
| Pobiedziska | 21,614 | — | — | 1.2 | — |
| Kostrzyn | 21,003 | — | — | 1.2 | — |
| Grodzisk Wielkopolski | 20,318 | — | — | 3.9 | — |
| Wronki | 18,523 | — | — | 2.4 | — |
| Rogoźno | 17,936 | — | — | 2.4 | — |
| Złotów | 17,801 | — | — | 4.8 | — |
| Międzychód | 17,705 | — | — | 3.7 | — |
| Murowana Goślina | 17,093 | — | — | 1.1 | — |
| Śmigiel | 16,896 | — | — | 2.6 | — |
| Chodzież | 16,812 | — | — | 4.9 | — |
| Opalenica | 15,827 | — | — | 2.3 | — |
| Stęszew | 15,528 | — | — | 1.2 | — |
| Plewiska | 14,162 | — | — | — | — |
| Zbąszyń | 13,670 | — | — | 1.9 | — |
| Trzemeszno | 13,541 | — | — | 3.1 | — |
| Buk | 13,003 | — | — | 1.2 | — |
| Witkowo | 12,854 | — | — | 3.0 | — |
| Wyrzysk | 12,831 | — | — | 4.4 | — |
| Koźmin Wielkopolski | 12,313 | — | — | 2.6 | — |
| Pniewy | 12,224 | — | — | 2.7 | — |
| Kłodawa | 11,573 | — | — | 2.8 | — |
| Wieleń | 11,388 | — | — | 5.1 | — |
| Czempiń | 11,368 | — | — | 1.9 | — |
| Komorniki | 10,996 | — | — | 0.8 | — |
| Jastrowie | 10,612 | — | — | 5.6 | — |
| Strzałkowo | 9,850 | — | — | 4.8 | — |
| Czarnków | 9,638 | — | — | 3.8 | — |
| Puszczykowo | 9,158 | — | — | 1.4 | — |
| Sieraków | 8,371 | — | — | 3.4 | — |
| Kórnik | 8,246 | — | — | 0.8 | — |
| Krzyż Wielkopolski | 8,081 | — | — | 5.1 | — |
| Czerwonak | 5,836 | — | — | 1.0 | — |
Sources
Each figure in the table comes from the city's own record; open a city for the source of each value and its date.
- Local Data Bank (Bank Danych Lokalnych, GUS) variable 64428 — Average monthly gross wages and salaries, grand total, city with powiat status
- Local Data Bank — Share of registered unemployed persons in the working-age population by sex, total, 2025
- EEA Air Quality Annual Statistics — Poland 2024 PM2.5 city station means
- European Environment Agency