Budapest
Budapest has a population of 1,685,209 people; a published area of 525.11 km2. Read each value with its source, scope and date.
Foreign Population Total112,632 peoplecity · Verified 2026-07-18Official source · KSH official table for foreign_population_total
Population Total1,685,209 peoplecity · Verified 2026-07-18Official source · KSH official table for population_total
G02 Vacancy Rate Pct16.72 %city · Verified 2026-07-18Official source · KSH official data
G05 Dwellings Total961,061 dwellingscity · Verified 2026-07-18Official source · KSH official data
G10 Broadband Subscription Pct81.14 %city · Verified 2026-07-18Official source · KSH official data
G10 No Internet Pct18.86 %city · Verified 2026-07-18Official source · KSH official data
Every value keeps its source, geographic scope and verification date · Last checked 2026-07-18
Who Budapest may suit
Relative profile scores use comparable published values. They are a decision aid, not a personal recommendation.
Climate and air quality
| Metric | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Air Quality No2 Annual Ug M3 | 22.1 µg/m³ | 2026-07-18 | Official sourceKSH official table for air_quality_no2_annual_ug_m3 Source-backed value |
| G11 Annual Precipitation Mm | 465 mm | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| G11 Mean Annual Temp C | 12.2 °C | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
Cost Living
| Metric | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| G07 Bachelors Or Higher Share Pct | 34.05 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| Religion Catholic Percent | 24.26 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| Religion Other No Religion Percent | 19.23 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| Religion Protestant Percent | 7.53 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
Healthcare
| Metric | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Physicians Per 100k | 766 per 100k | 2026-07-18 | Official sourceKSH official table for physicians_per_100k Source-backed value |
Housing and living costs
| Metric | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| G02 Vacancy Rate Pct | 16.72 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| G05 Dwellings Total | 961,061 dwellings | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
Population and city profile
| Metric | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| Capital Status | true | 2026-07-15 | Independent sourceCountry-capital identities queried from Wikidata Source-backed value |
| City Area Km2 | 525.11 km2 | 2026-07-18 | Official sourceKSH official table for city_area_km2 Source-backed value |
| Foreign Population Total | 112,632 people | 2026-07-18 | Official sourceKSH official table for foreign_population_total Source-backed value |
| Population Density Per Km2 | 3,209.25 people/km² | 2026-07-18 | Official sourceKSH official table for population_density_per_km2 Source-backed value |
| Population Total | 1,685,209 people | 2026-07-18 | Official sourceKSH official table for population_total Source-backed value |
Work and income
| Metric | Value | Verified | Source |
|---|---|---|---|
| G10 Broadband Subscription Pct | 81.14 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| G10 No Internet Pct | 18.86 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
| Unemployment Total Percent | 3.9 % | 2026-07-18 | Official sourceKSH official data Source-backed value |
Sources
KSH official table for foreign_population_totalOfficial source · Checked 2026-07-18KSH official table for population_totalOfficial source · Checked 2026-07-18KSH official dataOfficial source · Checked 2026-07-18KSH official dataOfficial source · Checked 2026-07-18KSH official dataOfficial source · Checked 2026-07-18KSH official table for air_quality_no2_annual_ug_m3Official source · Checked 2026-07-18
Reuse this city record
Use the linked JSON or Markdown record for exact values, source URLs and verification dates.