Cities in Lower Austria, Austria
Lower Austria has 77 published cities; the largest is St. Pölten, with 59,767 residents.
Published cities in Lower Austria
Sorted by population. A dash means the city has no published figure of its own for that column.
| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Pölten | 59,767 | — | — | 9.1 | 10.0 |
| Wiener Neustadt | 49,156 | — | — | 10.0 | — |
| Klosterneuburg | 28,152 | — | — | 3.5 | 10.7 |
| Baden | 25,931 | — | — | 5.8 | 10.0 |
| Krems an der Donau | 25,473 | — | — | 7.0 | 10.0 |
| Sankt Pölten | 24,594 | — | — | — | — |
| Amstetten | 24,008 | — | — | 7.0 | 9.1 |
| Schwechat | 21,243 | — | — | 7.2 | 9.7 |
| Mödling | 20,662 | — | — | 5.4 | — |
| Traiskirchen | 18,925 | — | — | 5.7 | 10.0 |
| Stockerau | 17,210 | — | — | 5.2 | — |
| Tulln an der Donau | 16,951 | — | — | 4.7 | 10.9 |
| Perchtoldsdorf | 14,960 | — | — | 3.4 | 10.0 |
| Ternitz | 14,697 | — | — | 7.7 | 11.0 |
| Korneuburg | 13,805 | — | — | 5.1 | 10.0 |
| Neunkirchen | 12,940 | — | — | 11.1 | 11.0 |
| Tulln | 12,591 | — | — | — | — |
| Hollabrunn | 12,514 | — | — | 5.5 | 10.0 |
| Bad Vöslau | 12,478 | — | — | 6.4 | 8.5 |
| Brunn am Gebirge | 12,310 | — | — | 3.9 | 10.0 |
| Gänserndorf | 12,285 | — | — | 7.8 | — |
| Strasshof an der Nordbahn | 12,202 | — | — | 7.0 | 10.0 |
| Gerasdorf bei Wien | 12,158 | — | — | 4.9 | 10.0 |
| Groß-Enzersdorf | 12,088 | — | — | 5.6 | 10.1 |
| Mistelbach | 12,044 | — | — | 5.7 | 10.0 |
| Ebreichsdorf | 12,003 | — | — | 5.3 | 10.0 |
| Waidhofen an der Ybbs | 11,062 | — | — | 2.9 | — |
| Zwettl-Niederösterreich | 10,771 | — | — | 2.5 | — |
| Purkersdorf | 9,970 | — | — | 4.3 | — |
| Wiener Neudorf | 9,647 | — | — | 4.9 | 9.6 |
| Guntramsdorf | 9,450 | — | — | 5.3 | 10.0 |
| St. Valentin | 9,356 | — | — | 4.7 | 10.5 |
| Deutsch-Wagram | 9,257 | — | — | 6.4 | — |
| Berndorf | 8,919 | — | — | 8.1 | 10.0 |
| Maria Enzersdorf | 8,802 | — | — | 3.8 | 10.0 |
| Bruck an der Leitha | 8,687 | — | — | 5.7 | 9.0 |
| Neulengbach | 8,675 | — | — | 5.0 | — |
| Himberg | 8,324 | — | — | 4.2 | — |
| Langenzersdorf | 8,194 | — | — | 4.1 | 10.0 |
| Herzogenburg | 7,990 | — | — | 8.3 | — |
| St. Andrä-Wördern | 7,956 | — | — | 4.0 | — |
| Pressbaum | 7,932 | — | — | 3.7 | 10.0 |
| Sieghartskirchen | 7,813 | — | — | 3.9 | — |
| Pottendorf | 7,770 | — | — | 6.7 | — |
| Vösendorf | 7,706 | — | — | 5.0 | — |
| Wolkersdorf im Weinviertel | 7,544 | — | — | 3.9 | — |
| Langenlois | 7,477 | — | — | 3.6 | — |
| Kottingbrunn | 7,451 | — | — | 5.6 | 10.0 |
| Hainburg an der Donau | 7,055 | — | — | — | — |
| Hainburg a.d. Donau | 7,038 | — | — | 9.1 | — |
| Wilhelmsburg | 6,557 | — | — | 6.5 | 10.0 |
| Horn | 6,492 | — | — | 3.3 | 10.0 |
| Traismauer | 6,481 | — | — | 6.2 | — |
| Laa an der Thaya | 6,280 | — | — | 5.8 | — |
| Breitenfurt bei Wien | 5,998 | — | — | 3.9 | 10.0 |
| Haag | 5,851 | — | — | 3.4 | 13.0 |
| Gloggnitz | 5,834 | — | — | 7.2 | — |
| Fischamend | 5,736 | — | — | 6.6 | 9.0 |
| Melk | 5,725 | — | — | 4.4 | — |
| Ybbs an der Donau | 5,648 | — | — | 5.3 | — |
| Leopoldsdorf | 5,613 | — | — | 3.9 | 10.0 |
| Poysdorf | 5,600 | — | — | 5.4 | — |
| Zistersdorf | 5,487 | — | — | 6.6 | — |
| Sollenau | 5,477 | — | — | 8.4 | 10.0 |
| Purgstall an der Erlauf | 5,359 | — | — | 2.8 | — |
| Leobersdorf | 5,344 | — | — | 6.1 | — |
| Böheimkirchen | 5,294 | — | — | 4.8 | — |
| Oberwaltersdorf | 5,290 | — | — | 4.7 | — |
| Schrems | 5,272 | — | — | 4.8 | — |
| Leobendorf | 5,265 | — | — | 3.7 | — |
| Waidhofen an der Thaya | 5,236 | — | — | 4.2 | — |
| Gablitz | 5,172 | — | — | 3.8 | — |
| Gmünd | 5,140 | — | — | 9.2 | — |
| St. Peter in der Au | 5,128 | — | — | 2.7 | — |
| Eggendorf | 5,096 | — | — | 7.0 | — |
| Wöllersdorf-Steinabrückl | 5,094 | — | — | 4.7 | — |
| Neu-Guntramsdorf | 3,231 | — | — | — | — |
Within Lower Austria
Cleanest air
- Bad Vöslau: 8.5 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Bruck an der Leitha: 9.0 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Fischamend: 9.0 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Amstetten: 9.1 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Wiener Neudorf: 9.6 µg/m³ PM2.5 (2024)
Sources
Each figure in the table comes from the city's own record; open a city for the source of each value and its date.
- Statistik Austria
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- European Environment Agency
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.
- Official EEA E1a station annual stream, exact station point inside the target Gemeinde; place value is the documented unweighted mean of station means.