Cities in Galicia, Spain
Galicia has 117 published cities; the largest is Vigo, with 294,489 residents. Net rent runs from €2.10 to €8.10 per m² a month across the 113 cities that publish it.
Published cities in Galicia
Sorted by population. A dash means the city has no published figure of its own for that column.
| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 294,489 | €7.00 | — | 12.2 | 9.7 |
| A Coruña | 251,543 | €6.00 | — | 9.4 | 10.3 |
| Ourense | 105,769 | €4.60 | — | 11.6 | 19.3 |
| Santiago de Compostela | 100,965 | €6.40 | — | 7.0 | 6.5 |
| Lugo | 100,143 | €4.30 | — | 8.0 | 8.0 |
| Pontevedra | 83,316 | €5.80 | — | 11.4 | 5.1 |
| Ferrol | 64,367 | €4.20 | — | 12.1 | 6.0 |
| Narón | 39,953 | €3.90 | — | 4.2 | — |
| Oleiros | 38,793 | €6.00 | — | 3.0 | — |
| Vilagarcía de Arousa | 37,888 | €4.60 | — | 4.9 | — |
| Arteixo | 34,403 | €4.60 | — | 3.9 | — |
| Ames | 33,276 | €5.00 | — | 3.2 | — |
| Carballo | 32,120 | €3.20 | — | 4.7 | — |
| Culleredo | 31,254 | €5.60 | — | 4.1 | — |
| Redondela | 28,874 | €5.10 | — | 4.3 | — |
| Ribeira | 27,102 | €4.00 | — | 3.5 | 6.0 |
| Cangas | 26,711 | €5.10 | — | 4.2 | 8.0 |
| Cambre | 24,765 | €5.40 | — | 4.2 | — |
| Marín | 23,991 | €4.10 | — | 4.0 | — |
| Ponteareas | 23,211 | €4.00 | — | 5.4 | — |
| O Porriño | 20,965 | €5.40 | — | 4.8 | — |
| Porriño | 20,935 | — | — | 5.8 | — |
| Lalín | 20,292 | €3.60 | — | 3.7 | 5.0 |
| A Estrada | 20,112 | €3.30 | — | 3.5 | — |
| Moaña | 19,320 | €4.60 | — | 4.4 | — |
| Teo | 18,968 | €4.70 | — | 3.0 | — |
| Boiro | 18,967 | €3.80 | — | 2.7 | 6.0 |
| Monforte de Lemos | 18,933 | €3.10 | — | 4.8 | — |
| Nigrán | 18,174 | €7.00 | — | 3.5 | — |
| Sanxenxo | 18,016 | €5.30 | — | 2.1 | — |
| Tui | 17,468 | €4.20 | — | 4.7 | — |
| Poio | 17,434 | €5.40 | — | 3.6 | — |
| Mos | 15,233 | €5.40 | — | 3.8 | — |
| Viveiro | 15,120 | €4.00 | — | 3.9 | — |
| Gondomar | 15,066 | €6.00 | — | 3.8 | — |
| O Carballiño | 14,249 | €3.00 | — | 4.5 | — |
| Noia | 14,123 | €3.40 | — | 3.0 | — |
| Verín | 13,956 | €3.20 | — | 7.2 | — |
| Vilalba | 13,852 | €3.00 | — | 2.8 | — |
| Cambados | 13,787 | €4.10 | — | 3.2 | — |
| Tomiño | 13,738 | €4.00 | — | 4.4 | — |
| Sarria | 13,726 | €2.90 | — | 3.5 | — |
| Betanzos | 13,533 | €5.00 | — | 3.9 | — |
| O Barco de Valdeorras | 13,368 | €4.00 | — | 4.3 | — |
| Ordes | 12,990 | €3.50 | — | 3.4 | — |
| Fene | 12,467 | €3.80 | — | 3.9 | — |
| Baiona | 12,361 | €6.70 | — | 3.8 | — |
| Bueu | 11,836 | €4.40 | — | 3.9 | — |
| A Laracha | 11,781 | €3.40 | — | 2.5 | — |
| Laracha | 11,773 | — | — | 2.6 | — |
| Barbadás | 11,201 | €4.50 | — | 3.6 | — |
| O Grove | 10,833 | €4.00 | — | 2.2 | — |
| Rianxo | 10,758 | €4.00 | — | 2.7 | 6.0 |
| Salvaterra de Miño | 10,617 | €4.50 | — | 4.9 | — |
| Foz | 10,329 | €4.10 | — | 3.1 | — |
| Vilanova de Arousa | 10,159 | €4.20 | — | 4.1 | — |
| Ribadeo | 10,022 | €4.00 | — | 3.5 | 9.0 |
| A Guarda | 9,970 | €4.20 | — | 4.2 | — |
| As Pontes de García Rodríguez | 9,796 | €2.80 | — | 2.8 | — |
| Xinzo de Limia | 9,699 | €2.90 | — | 5.6 | 5.0 |
| Burela | 9,630 | €3.30 | — | 3.5 | — |
| Caldas de Reis | 9,615 | €3.70 | — | 3.4 | — |
| Santa Comba | 9,442 | €3.00 | — | 3.7 | 7.0 |
| Salceda de Caselas | 9,409 | €4.40 | — | 4.3 | — |
| A Pobra do Caramiñal | 9,126 | €4.10 | — | 2.8 | — |
| Porto do Son | 9,060 | €4.20 | — | 2.6 | — |
| Silleda | 8,917 | €3.40 | — | 2.5 | — |
| Padrón | 8,334 | €3.90 | — | 3.4 | — |
| Brión | 8,192 | €5.40 | — | 2.4 | — |
| Muros | 8,173 | €3.00 | — | 2.7 | — |
| Chantada | 8,171 | €3.00 | — | 3.8 | — |
| Melide | 7,817 | €2.90 | — | 3.1 | — |
| Oroso | 7,776 | €4.00 | — | 3.1 | — |
| Cee | 7,731 | €3.30 | — | 3.8 | 10.0 |
| Soutomaior | 7,589 | €4.50 | — | 5.0 | — |
| Pontedeume | 7,431 | €4.00 | — | 3.6 | — |
| Bergondo | 7,135 | €4.50 | — | 3.1 | — |
| Miño | 7,108 | €4.30 | — | 3.3 | — |
| Negreira | 6,969 | €3.20 | — | 3.3 | — |
| Carral | 6,840 | €4.00 | — | 3.1 | — |
| Valdoviño | 6,818 | €3.90 | — | 3.1 | — |
| O Pereiro de Aguiar | 6,794 | €6.00 | — | 2.8 | — |
| Pereiro de Aguiar | 6,786 | — | — | 3.5 | — |
| Vimianzo | 6,768 | €2.30 | — | 2.4 | — |
| O Rosal | 6,548 | €4.40 | — | 4.3 | — |
| Cedeira | 6,547 | €3.00 | — | 3.9 | — |
| Allariz | 6,497 | €4.00 | — | 3.4 | — |
| Ares | 6,275 | €4.70 | — | 3.7 | — |
| Outes | 5,998 | €2.80 | — | 2.7 | — |
| Arzúa | 5,916 | €3.40 | — | 2.1 | 6.0 |
| Vilaboa | 5,856 | €8.10 | — | 3.9 | — |
| Valga | 5,779 | €3.40 | — | 3.4 | — |
| San Cibrao das Viñas | 5,751 | €4.30 | — | 3.3 | — |
| Celanova | 5,723 | €3.00 | — | 4.4 | — |
| Coristanco | 5,710 | €2.90 | — | 3.8 | — |
| Cerdedo-Cotobade | 5,671 | €3.20 | — | — | — |
| Abegondo | 5,631 | €3.90 | — | 2.7 | — |
| Ponte Caldelas | 5,609 | €4.00 | — | 5.4 | — |
| Outeiro de Rei | 5,420 | — | — | 2.1 | — |
| Ortigueira | 5,384 | €3.00 | — | 4.0 | — |
| Ponteceso | 5,268 | €3.00 | — | 2.8 | — |
| Meaño | 5,237 | €4.00 | — | 2.2 | — |
| Malpica de Bergantiños | 5,232 | €4.20 | — | 3.6 | — |
| Mugardos | 5,203 | €3.70 | — | 4.3 | — |
| Guitiriz | 5,180 | €3.00 | — | 2.7 | — |
| Ribadumia | 5,166 | €3.90 | — | 2.6 | — |
| Oza-Cesuras | 5,159 | €6.90 | — | 0.0 | — |
| Cerceda | 5,116 | €3.20 | — | 2.7 | — |
| Camariñas | 5,075 | €2.10 | — | 3.6 | — |
| Castro de Rei | 5,001 | €3.10 | — | 2.1 | 8.0 |
| Ribadavia | 4,917 | €2.90 | — | 3.5 | — |
| Vedra | 4,906 | €2.90 | — | 2.1 | — |
| Fisterra | 4,690 | €4.00 | — | 2.5 | — |
| Mondariz | 4,452 | €4.10 | — | 4.3 | — |
| Cuntis | 4,450 | €3.50 | — | 3.2 | — |
| Carnota | 3,777 | €4.30 | — | 2.4 | — |
| Mazaricos | 3,730 | €3.10 | — | 1.5 | — |
Within Galicia
Lowest net rent
- Camariñas: €2.10/m² (2022)
- Vimianzo: €2.30/m² (2022)
- As Pontes de García Rodríguez: €2.80/m² (2022)
- Outes: €2.80/m² (2022)
- Coristanco: €2.90/m² (2022)
Cleanest air
- Lalín: 5.0 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Xinzo de Limia: 5.0 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Pontevedra: 5.1 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Arzúa: 6.0 µg/m³ PM2.5 (2024)
- Boiro: 6.0 µg/m³ PM2.5 (2024)
Sources
Each figure in the table comes from the city's own record; open a city for the source of each value and its date.
- cdn.mivau.gob.es
- INE Urban Indicators — unemployment rate by city
- EEA City Trend — Spain 2024 PM2.5 provenance repair
- EEA Air Quality Annual Statistics — Spain 2024 PM2.5 provenance repair
- SEPE — registered unemployment by municipality, June 2026
- European Environment Agency
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)