Cities in Île-de-France, France
Île-de-France has 412 published cities; the largest is Paris, with 2,103,778 residents. Net rent runs from €5.69 to €34.09 per m² a month across the 377 cities that publish it.
Published cities in Île-de-France
Sorted by population. A dash means the city has no published figure of its own for that column.
| City | Population | Net rent, €/m²/mo | Median gross salary, €/mo | Unemployment, % | PM2.5, µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2,103,778 | €26.30 | — | 10.5 | 9.0 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 237,581 | — | — | — | — |
| 15th arrondissement of Paris | 229,713 | — | — | — | — |
| Cergy-Pontoise | 222,099 | — | — | — | — |
| Paris 20 Ménilmontant | 185,140 | — | — | — | — |
| Paris 18 Buttes-Montmartre | 183,127 | — | — | — | — |
| 13th arrondissement of Paris | 181,271 | — | — | — | — |
| 19th arrondissement of Paris | 178,691 | — | — | — | — |
| 16th arrondissement of Paris | 159,386 | — | — | — | — |
| Paris 17 Batignolles-Monceau | 159,212 | — | — | — | — |
| Saint-Denis | 149,077 | €20.97 | — | 18.5 | 9.3 |
| 11th arrondissement of Paris | 138,170 | — | — | — | — |
| 12th arrondissement of Paris | 138,024 | — | — | — | — |
| 14th arrondissement of Paris | 136,455 | — | — | — | — |
| Boulogne-Billancourt | 119,019 | €29.73 | — | 8.6 | 8.8 |
| Montreuil | 111,934 | €22.86 | — | 15.6 | 9.0 |
| Argenteuil | 106,130 | €19.36 | — | 14.7 | 9.6 |
| Nanterre | 97,783 | €23.80 | — | 13.1 | 8.5 |
| Vitry-sur-Seine | 93,963 | €20.80 | — | 14.4 | 9.2 |
| Asnières-sur-Seine | 93,941 | €24.55 | — | 9.2 | 9.6 |
| Créteil | 93,397 | €21.03 | — | 13.2 | 9.2 |
| Colombes | 91,053 | €23.54 | — | 11.9 | 9.6 |
| Aubervilliers | 88,365 | €19.77 | — | 18.0 | 9.4 |
| Aulnay-sous-Bois | 87,599 | €19.45 | — | 16.8 | 9.5 |
| Versailles | 84,095 | €24.31 | — | 7.8 | 8.8 |
| Paris 10 Entrepôt | 83,873 | — | — | — | — |
| Courbevoie | 82,902 | €27.28 | — | 8.8 | 8.5 |
| Rueil-Malmaison | 82,874 | €24.52 | — | 8.5 | 8.9 |
| Champigny-sur-Marne | 78,072 | €19.87 | — | 13.1 | 9.2 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 76,572 | €22.95 | — | 7.6 | 9.2 |
| Noisy-le-Grand | 72,978 | €19.88 | — | 12.2 | 9.2 |
| Drancy | 72,390 | €18.82 | — | 18.4 | 9.5 |
| Cergy | 70,906 | €18.49 | — | 15.6 | 9.4 |
| Levallois-Perret | 68,092 | €30.74 | — | 8.3 | 8.5 |
| Issy-les-Moulineaux | 67,669 | €27.87 | — | 7.5 | 8.8 |
| Évry-Courcouronnes | 66,919 | €17.76 | — | 16.5 | 10.1 |
| Ivry-sur-Seine | 65,064 | €23.62 | — | 14.0 | 9.2 |
| Clichy | 64,410 | €26.22 | — | 12.5 | 9.6 |
| Antony | 64,263 | €22.51 | — | 9.0 | 10.2 |
| Le Blanc-Mesnil | 62,376 | €18.47 | — | 17.6 | 9.5 |
| Pantin | 61,929 | €23.16 | — | 14.4 | 9.7 |
| Villejuif | 60,183 | €22.84 | — | 14.3 | 9.5 |
| Neuilly-sur-Seine | 59,538 | €34.09 | — | 8.2 | 8.5 |
| Sarcelles | 59,173 | €18.04 | — | 19.1 | 9.3 |
| Clamart | 58,576 | €24.06 | — | 9.3 | 8.8 |
| Paris 09 Opéra | 57,271 | — | — | — | — |
| Bobigny | 56,927 | €19.76 | — | 18.6 | 10.0 |
| Meaux | 56,905 | €15.37 | — | 14.4 | 8.9 |
| Maisons-Alfort | 56,799 | €23.55 | — | 8.9 | 9.2 |
| Paris 05 Panthéon | 55,252 | — | — | — | — |
| Chelles | 54,620 | €18.29 | — | 11.0 | 10.0 |
| Corbeil-Essonnes | 54,471 | €16.23 | — | 11.6 | 10.1 |
| Fontenay-sous-Bois | 53,757 | €22.92 | — | 10.8 | 9.0 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53,615 | €22.89 | — | 15.0 | 9.6 |
| Épinay-sur-Seine | 52,833 | €19.48 | — | 16.5 | 9.4 |
| Sartrouville | 52,763 | €20.51 | — | 10.5 | 9.7 |
| Sevran | 52,535 | €18.18 | — | 16.0 | 9.5 |
| Massy | 51,729 | €20.08 | — | 9.7 | 9.8 |
| Gennevilliers | 50,979 | €23.83 | — | 19.0 | 9.4 |
| Bondy | 50,595 | €19.52 | — | 18.2 | 9.5 |
| Suresnes | 48,956 | €26.74 | — | 9.5 | 8.9 |
| Vincennes | 48,193 | €29.41 | — | 7.6 | 9.0 |
| Livry-Gargan | 47,228 | €18.46 | — | 13.0 | 9.5 |
| Rosny-sous-Bois | 47,180 | €20.65 | — | 13.6 | 9.0 |
| La Courneuve | 47,167 | €19.05 | — | 22.0 | 9.3 |
| Meudon | 46,334 | €24.09 | — | 9.2 | 8.8 |
| Montrouge | 46,324 | €26.52 | — | 9.3 | 8.8 |
| Melun | 45,995 | €16.17 | — | 14.8 | 7.7 |
| Choisy-le-Roi | 45,946 | €20.23 | — | 13.4 | 9.2 |
| Saint-Germain-en-Laye | 45,931 | €23.54 | — | 9.2 | 8.5 |
| Alfortville | 45,531 | €21.71 | — | 14.2 | 9.2 |
| Noisy-le-Sec | 45,510 | €18.96 | — | 16.1 | 10.0 |
| Bagneux | 44,572 | €22.85 | — | 15.0 | 8.8 |
| Puteaux | 44,002 | €27.50 | — | 9.4 | 8.5 |
| Mantes-la-Jolie | 43,526 | €15.85 | — | 18.6 | 7.0 |
| Bagnolet | 43,086 | €22.65 | — | 16.3 | 9.0 |
| Gagny | 42,313 | €18.56 | — | 12.2 | 8.5 |
| Garges-lès-Gonesse | 41,791 | €18.65 | — | 16.9 | 9.3 |
| Villepinte | 41,470 | €18.83 | — | 15.5 | 9.5 |
| Stains | 41,388 | €18.98 | — | 17.5 | 9.3 |
| Poissy | 40,983 | €19.11 | — | 12.3 | 8.5 |
| Neuilly-sur-Marne | 39,800 | €18.81 | — | 11.9 | 9.0 |
| Pontault-Combault | 39,096 | €18.10 | — | 9.9 | 9.2 |
| Tremblay-en-France | 38,348 | €17.43 | — | 13.6 | 9.5 |
| Franconville | 37,754 | €18.41 | — | 11.6 | 9.6 |
| Savigny-sur-Orge | 37,601 | €17.81 | — | 9.7 | 10.2 |
| Palaiseau | 37,471 | €19.48 | — | 9.2 | 9.8 |
| Romainville | 37,152 | €20.98 | — | 13.0 | 9.0 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 36,958 | €18.31 | — | 9.2 | 9.4 |
| Châtillon | 36,705 | €23.66 | — | 8.4 | 8.8 |
| Athis-Mons | 36,613 | €18.34 | — | 8.7 | 10.2 |
| Bezons | 36,434 | €19.70 | — | 12.6 | 8.5 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 36,221 | €17.82 | — | 15.8 | 10.2 |
| Châtenay-Malabry | 35,825 | €23.05 | — | 10.0 | 8.8 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 35,438 | €17.58 | — | 10.9 | 10.2 |
| Le Perreux-sur-Marne | 35,260 | €22.79 | — | 8.4 | 9.2 |
| Trappes | 34,689 | €17.73 | — | 15.7 | 8.9 |
| Les Mureaux | 34,632 | €16.34 | — | 18.3 | 8.8 |
| Houilles | 33,983 | €21.20 | — | 7.8 | 8.5 |
| Pierrefitte-sur-Seine | 33,564 | — | — | — | — |
| Villiers-sur-Marne | 33,162 | €19.29 | — | 9.9 | 9.2 |
| Thiais | 32,918 | €19.73 | — | 11.5 | 9.2 |
| Montigny-le-Bretonneux | 32,465 | €19.68 | — | 7.7 | 8.9 |
| Nogent-sur-Marne | 32,455 | €24.08 | — | 8.5 | 9.2 |
| Pontoise | 31,970 | €17.79 | — | 11.7 | 9.1 |
| Plaisir | 31,811 | €18.24 | — | 11.1 | 8.4 |
| Herblay-sur-Seine | 31,779 | €19.59 | — | 9.3 | 9.1 |
| Vigneux-sur-Seine | 31,466 | €17.75 | — | 13.2 | 10.2 |
| Goussainville | 31,301 | €17.97 | — | 14.2 | 9.0 |
| Ris-Orangis | 31,189 | €17.42 | — | 12.2 | 10.1 |
| L'Haÿ-les-Roses | 31,188 | €21.74 | — | 11.6 | 9.5 |
| Savigny-le-Temple | 31,148 | €15.56 | — | 13.0 | 8.9 |
| Cachan | 31,103 | €23.30 | — | 12.5 | 9.5 |
| Viry-Châtillon | 30,838 | €16.92 | — | 14.0 | 10.2 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 30,689 | €21.73 | — | 8.2 | 8.9 |
| Chatou | 30,598 | €22.24 | — | 8.2 | 8.5 |
| Malakoff | 30,557 | €25.44 | — | 11.3 | 8.8 |
| La Garenne-Colombes | 30,197 | €25.26 | — | 7.6 | 8.5 |
| Draveil | 30,098 | €17.90 | — | 10.3 | 10.2 |
| Villiers-le-Bel | 30,053 | €17.28 | — | 19.2 | 9.0 |
| Saint-Cloud | 29,855 | €26.39 | — | 7.2 | 8.8 |
| Villemomble | 29,795 | €19.88 | — | 8.7 | 10.0 |
| Guyancourt | 29,778 | €19.00 | — | 11.6 | 9.2 |
| Fresnes | 29,528 | €19.76 | — | 9.6 | 9.5 |
| Ermont | 29,489 | €19.04 | — | 10.3 | 9.4 |
| Clichy-sous-Bois | 29,354 | €16.49 | — | 19.4 | 9.5 |
| Bois-Colombes | 28,909 | €25.15 | — | 8.8 | 8.5 |
| Le Plessis-Robinson | 28,848 | €23.79 | — | 7.2 | 8.8 |
| Charenton-le-Pont | 28,830 | €27.20 | — | 8.7 | 9.2 |
| Montfermeil | 28,703 | €18.01 | — | 14.7 | 9.5 |
| Vanves | 28,622 | €26.26 | — | 8.5 | 8.8 |
| Yerres | 27,906 | €18.85 | — | 9.3 | 10.2 |
| Sucy-en-Brie | 27,764 | €19.47 | — | 9.6 | 9.2 |
| Rambouillet | 27,724 | €16.15 | — | 8.4 | 7.4 |
| Gonesse | 27,707 | €18.32 | — | 13.6 | 9.3 |
| Taverny | 27,593 | €16.75 | — | 10.2 | 9.1 |
| Bussy-Saint-Georges | 27,498 | €18.77 | — | 10.2 | 8.7 |
| Champs-sur-Marne | 27,451 | €18.84 | — | 13.4 | 9.2 |
| Limeil-Brévannes | 27,406 | €18.62 | — | 9.9 | 9.2 |
| Cormeilles-en-Parisis | 27,292 | €19.09 | — | 8.4 | 9.6 |
| Le Chesnay | 27,060 | — | — | — | — |
| Villeparisis | 26,946 | €17.76 | — | 11.1 | 9.5 |
| Sannois | 26,924 | €19.82 | — | 10.8 | 9.6 |
| Étampes | 26,857 | €13.57 | — | 13.4 | 9.3 |
| Grigny | 26,842 | €15.53 | — | 19.0 | 10.2 |
| Brétigny-sur-Orge | 26,658 | €17.68 | — | 10.9 | 9.5 |
| Élancourt | 26,365 | €18.26 | — | 9.1 | 8.9 |
| Eaubonne | 26,211 | €19.57 | — | 8.9 | 9.4 |
| Villeneuve-la-Garenne | 26,021 | €21.01 | — | 18.3 | 9.6 |
| Les Ulis | 25,886 | €17.47 | — | 13.3 | 9.8 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25,804 | €18.10 | — | 13.0 | 9.5 |
| Brunoy | 25,643 | €17.41 | — | 8.6 | 10.1 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 25,578 | €18.42 | — | 11.9 | 9.1 |
| Orly | 24,658 | €19.70 | — | 15.7 | 10.2 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 24,110 | €24.58 | — | 12.8 | 9.2 |
| Fontenay-aux-Roses | 24,070 | €21.52 | — | 10.9 | 8.8 |
| Montgeron | 24,022 | €17.76 | — | 9.5 | 10.2 |
| Les Lilas | 23,843 | €24.96 | — | 13.0 | 9.0 |
| Dammarie-les-Lys | 23,559 | €16.54 | — | 14.9 | 9.0 |
| Combs-la-Ville | 23,350 | €17.06 | — | 9.3 | 10.1 |
| Roissy-en-Brie | 23,229 | €17.90 | — | 11.1 | 9.2 |
| Deuil-la-Barre | 23,099 | €19.56 | — | 9.6 | 9.3 |
| Maisons-Laffitte | 23,093 | €22.95 | — | 6.7 | 9.7 |
| Vélizy-Villacoublay | 23,011 | €21.70 | — | 6.4 | 8.7 |
| Torcy | 22,810 | €18.37 | — | 12.2 | 8.7 |
| Gif-sur-Yvette | 22,544 | €19.24 | — | 7.8 | 9.0 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 22,457 | €18.22 | — | 14.2 | 9.1 |
| Mantes-la-Ville | 22,332 | €14.82 | — | 17.2 | 7.0 |
| Sèvres | 22,303 | €25.02 | — | 8.8 | 8.8 |
| Montereau-Fault-Yonne | 22,279 | €12.89 | — | 19.8 | 7.7 |
| Achères | 22,241 | €18.40 | — | 11.8 | 9.6 |
| Arcueil | 22,200 | €23.28 | — | 12.0 | 9.5 |
| Longjumeau | 21,996 | €17.49 | — | 10.4 | 10.2 |
| Neuilly-Plaisance | 21,941 | €21.56 | — | 10.7 | 9.0 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 21,776 | €16.93 | — | 12.5 | 10.2 |
| Montmorency | 21,763 | €19.83 | — | 9.9 | 9.0 |
| Morsang-sur-Orge | 21,667 | €17.35 | — | 12.2 | 10.2 |
| Lagny-sur-Marne | 21,461 | €17.53 | — | 11.9 | 10.0 |
| Saint-Gratien | 21,336 | €20.42 | — | 13.7 | 9.4 |
| Saint-Cyr-l'École | 21,268 | €19.62 | — | 8.8 | 8.9 |
| Ozoir-la-Ferrière | 21,238 | €17.99 | — | 9.8 | 9.1 |
| Le Plessis-Trévise | 21,112 | €19.22 | — | 10.5 | 9.2 |
| Saint-Mandé | 21,071 | €31.36 | — | 7.9 | 9.0 |
| Bourg-la-Reine | 21,019 | €24.02 | — | 8.8 | 9.5 |
| Villeneuve-le-Roi | 21,000 | €18.67 | — | 12.9 | 10.2 |
| Sceaux | 20,884 | €24.86 | — | 8.3 | 9.5 |
| Carrières-sous-Poissy | 20,825 | €18.56 | — | 12.3 | 8.5 |
| Maurepas | 20,629 | €17.33 | — | 9.4 | 9.2 |
| Chaville | 20,594 | €22.97 | — | 7.6 | 8.8 |
| Joinville-le-Pont | 20,525 | €23.22 | — | 9.4 | 9.2 |
| La Celle-Saint-Cloud | 20,460 | €21.55 | — | 9.3 | 8.9 |
| Mitry-Mory | 20,456 | €17.36 | — | 12.1 | 9.5 |
| Chilly-Mazarin | 20,443 | €17.64 | — | 10.3 | 10.2 |
| Gentilly | 19,963 | €23.59 | — | 12.5 | 9.5 |
| Chevilly-Larue | 19,826 | €19.83 | — | 10.6 | 9.5 |
| Le Mée-sur-Seine | 19,527 | €16.76 | — | 16.5 | 9.0 |
| Juvisy-sur-Orge | 19,292 | €19.59 | — | 11.4 | 10.2 |
| Brie-Comte-Robert | 19,003 | €17.30 | — | 10.1 | 9.7 |
| Chennevières-sur-Marne | 18,710 | €19.40 | — | 13.9 | 9.2 |
| Moissy-Cramayel | 18,511 | €16.97 | — | 11.3 | 10.1 |
| Bry-sur-Marne | 18,503 | €21.31 | — | 7.9 | 9.2 |
| Éragny | 18,436 | €18.62 | — | 10.9 | 9.4 |
| Bonneuil-sur-Marne | 18,270 | €20.70 | — | 16.3 | 9.2 |
| Soisy-sous-Montmorency | 18,008 | €17.99 | — | 10.1 | 9.4 |
| Osny | 17,954 | €18.09 | — | 9.9 | 9.1 |
| Limay | 17,885 | €15.15 | — | 14.7 | — |
| Jouy-le-Moutier | 17,854 | €16.11 | — | 11.0 | 9.4 |
| Garches | 17,743 | €23.84 | — | 8.9 | 8.8 |
| Boissy-Saint-Léger | 17,325 | €18.69 | — | 13.1 | 9.2 |
| Viroflay | 17,237 | €23.67 | — | 6.6 | 8.8 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16,993 | €24.72 | — | 13.4 | 9.0 |
| Les Clayes-sous-Bois | 16,804 | €18.61 | — | 8.8 | 8.4 |
| Marly-le-Roi | 16,756 | €20.80 | — | 8.1 | 8.9 |
| Bois-d'Arcy | 16,586 | €18.39 | — | 5.6 | 8.4 |
| Orsay | 16,498 | €19.58 | — | 7.5 | 9.8 |
| Mennecy | 16,433 | €17.42 | — | 9.0 | 8.5 |
| Coulommiers | 16,374 | €13.41 | — | 13.7 | 8.9 |
| Verneuil-sur-Seine | 16,280 | €17.72 | — | 9.8 | 9.7 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 16,138 | €19.06 | — | 9.0 | 9.1 |
| Vauréal | 16,079 | €16.48 | — | 10.1 | 9.4 |
| Domont | 16,065 | €17.98 | — | 9.5 | 9.0 |
| Le Pecq | 16,059 | €21.66 | — | 7.2 | 8.5 |
| Noisiel | 16,053 | €17.25 | — | 12.9 | 9.2 |
| Le Bourget | 15,925 | €19.44 | — | 17.1 | 9.3 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15,724 | €15.96 | — | 9.2 | 8.5 |
| Montévrain | 15,687 | €17.97 | — | 7.6 | 8.8 |
| Fontainebleau | 15,583 | €16.47 | — | 10.7 | 7.7 |
| Le Vésinet | 15,554 | €23.87 | — | 6.9 | 8.5 |
| Montmagny | 15,105 | €19.31 | — | 12.6 | 9.3 |
| Lognes | 15,074 | €19.06 | — | 10.1 | 9.2 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 15,063 | €18.65 | — | 11.9 | 9.0 |
| Verrières-le-Buisson | 15,057 | €19.29 | — | 8.0 | 9.8 |
| Arnouville | 15,023 | €18.15 | — | 15.4 | 9.3 |
| Carrières-sur-Seine | 14,791 | €20.90 | — | 8.9 | 8.5 |
| Le Raincy | 14,735 | €20.51 | — | 10.2 | 9.5 |
| Montesson | 14,549 | €20.61 | — | 7.6 | 8.5 |
| Saint-Maurice | 14,506 | €25.79 | — | 10.5 | 9.2 |
| Valenton | 14,406 | €18.83 | — | 16.6 | 9.2 |
| Persan | 14,359 | €15.59 | — | 14.9 | 9.2 |
| Morangis | 14,129 | €17.84 | — | 9.9 | 10.2 |
| Lieusaint | 14,017 | €15.92 | — | 11.5 | 10.1 |
| Vaires-sur-Marne | 13,931 | €18.31 | — | 10.2 | 8.5 |
| Andrésy | 13,834 | €18.06 | — | 7.0 | 9.7 |
| Fleury-Mérogis | 13,721 | €16.12 | — | 10.7 | 10.1 |
| Fontenay-le-Fleury | 13,680 | €18.72 | — | 9.5 | 8.9 |
| Avon | 13,651 | €15.14 | — | 11.9 | 7.7 |
| Claye-Souilly | 13,353 | €18.43 | — | 9.2 | 9.5 |
| Nemours | 12,889 | €13.10 | — | 18.7 | 6.6 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12,810 | €15.05 | — | 8.8 | 7.7 |
| Aubergenville | 12,723 | €14.37 | — | 13.8 | 8.4 |
| Louvres | 12,560 | €16.20 | — | 11.8 | 9.0 |
| Villetaneuse | 12,530 | €18.20 | — | 19.5 | 9.3 |
| L'Isle-Adam | 12,493 | €19.57 | — | 9.0 | 9.1 |
| La Queue-en-Brie | 12,241 | €18.82 | — | 8.6 | 9.2 |
| Triel-sur-Seine | 12,206 | €16.28 | — | 7.4 | 9.7 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 11,993 | €16.45 | — | 8.3 | 9.3 |
| Villepreux | 11,931 | €17.52 | — | 6.5 | 8.9 |
| Dammartin-en-Goële | 11,907 | €15.27 | — | 8.7 | 8.9 |
| Dugny | 11,700 | €17.72 | — | 20.2 | 9.3 |
| Arpajon | 11,698 | €17.09 | — | 11.4 | 9.0 |
| Villecresnes | 11,647 | €17.19 | — | 7.7 | 9.2 |
| Provins | 11,632 | €11.51 | — | 18.0 | — |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 11,623 | €16.85 | — | 11.0 | 9.5 |
| Épinay-sous-Sénart | 11,611 | €16.52 | — | 17.4 | 10.1 |
| Vaux-le-Pénil | 11,474 | €16.69 | — | 8.6 | 7.7 |
| Enghien-les-Bains | 11,432 | €21.05 | — | 10.0 | 9.4 |
| Dourdan | 11,415 | €14.24 | — | 10.6 | 8.7 |
| Cesson | 11,222 | €17.13 | — | 8.6 | 8.9 |
| Ville-d'Avray | 11,089 | €22.77 | — | 8.0 | 8.8 |
| Croissy-sur-Seine | 11,013 | €23.19 | — | 8.1 | 8.9 |
| Ormesson-sur-Marne | 10,977 | €17.77 | — | 7.4 | 9.2 |
| Chanteloup-les-Vignes | 10,861 | €16.48 | — | 17.8 | 9.7 |
| Igny | 10,833 | €20.06 | — | 7.3 | 9.8 |
| Bondoufle | 10,767 | €16.06 | — | 7.8 | 10.1 |
| Épinay-sur-Orge | 10,722 | €18.11 | — | 8.6 | 10.2 |
| Voisins-le-Bretonneux | 10,624 | €19.56 | — | 6.1 | 9.0 |
| Fosses | 10,570 | €16.72 | — | 10.1 | 8.9 |
| Thorigny-sur-Marne | 10,440 | €17.58 | — | 10.2 | 10.0 |
| Serris | 10,326 | €19.68 | — | 8.2 | 8.8 |
| Villebon-sur-Yvette | 10,291 | €18.28 | — | 8.2 | 9.8 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10,254 | €13.50 | — | 13.6 | 8.4 |
| Beaumont-sur-Oise | 10,232 | €14.11 | — | 12.7 | 9.2 |
| Pierrelaye | 10,130 | €17.96 | — | 9.4 | 9.1 |
| Méry-sur-Oise | 9,983 | €17.78 | — | 8.7 | 9.1 |
| Ézanville | 9,858 | €18.22 | — | 10.7 | 9.0 |
| Beauchamp | 9,849 | €17.93 | — | 9.5 | 9.1 |
| Montlhéry | 9,772 | €17.41 | — | 8.6 | 10.2 |
| Vernouillet | 9,699 | €17.82 | — | 11.5 | 9.7 |
| Crosne | 9,610 | €18.33 | — | 8.9 | 10.2 |
| Bures-sur-Yvette | 9,548 | €19.43 | — | 6.3 | 9.5 |
| Quincy-sous-Sénart | 9,477 | €15.41 | — | 12.6 | 10.1 |
| Magny-les-Hameaux | 9,386 | €17.66 | — | 9.0 | 9.0 |
| Vert-Saint-Denis | 9,291 | €15.53 | — | 8.7 | 8.9 |
| Breuillet | 9,157 | €14.58 | — | 8.7 | 8.6 |
| Bougival | 9,134 | €20.30 | — | 8.2 | 8.9 |
| Magny-le-Hongre | 9,060 | €18.47 | — | 7.1 | 9.1 |
| Meulan-en-Yvelines | 8,950 | €15.90 | — | 13.3 | 8.8 |
| Bessancourt | 8,869 | €18.02 | — | 8.3 | 9.1 |
| Nangis | 8,867 | €13.09 | — | 14.0 | 9.2 |
| Gretz-Armainvilliers | 8,825 | €16.97 | — | 10.8 | 9.1 |
| L'Île-Saint-Denis | 8,696 | €20.97 | — | 15.9 | 9.4 |
| Marcoussis | 8,618 | €16.30 | — | 7.6 | 9.8 |
| Le Plessis-Bouchard | 8,518 | €17.37 | — | 7.8 | 9.1 |
| Groslay | 8,453 | €18.03 | — | 9.5 | 9.3 |
| Vaucresson | 8,432 | €22.79 | — | 7.3 | 8.8 |
| Tournan-en-Brie | 8,274 | €16.32 | — | 8.8 | 9.1 |
| Paray-Vieille-Poste | 8,202 | €17.96 | — | 8.9 | 10.2 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 8,191 | €15.12 | — | 9.0 | 8.5 |
| La Ville-du-Bois | 8,161 | €18.36 | — | 7.8 | 10.2 |
| Boussy-Saint-Antoine | 8,097 | €17.09 | — | 11.1 | 10.1 |
| Vaujours | 8,007 | €16.66 | — | 8.6 | 9.5 |
| Louveciennes | 7,990 | €20.35 | — | 7.5 | 8.9 |
| Linas | 7,987 | €16.95 | — | 8.5 | 10.2 |
| Jouy-en-Josas | 7,981 | €22.30 | — | 9.4 | 9.5 |
| Gargenville | 7,869 | €17.08 | — | 10.0 | 9.0 |
| Chessy | 7,771 | €18.93 | — | 8.2 | 8.8 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7,747 | €19.17 | — | 7.0 | 9.0 |
| Noisy-le-Roi | 7,713 | €20.86 | — | 8.2 | 8.9 |
| Beynes | 7,704 | €15.68 | — | 5.9 | 7.9 |
| Émerainville | 7,690 | €19.40 | — | 9.5 | 9.2 |
| Saint-Prix | 7,612 | €18.89 | — | 7.7 | 9.1 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 7,469 | €17.62 | — | 8.3 | 10.1 |
| Soisy-sur-Seine | 7,418 | €17.48 | — | 8.2 | 10.1 |
| Lisses | 7,373 | €17.17 | — | 8.7 | 9.5 |
| Villemoisson-sur-Orge | 7,332 | €17.02 | — | 7.1 | 10.2 |
| Courtry | 7,330 | €16.51 | — | 7.9 | 9.5 |
| Rosny-sur-Seine | 7,328 | €13.48 | — | 14.4 | — |
| Gournay-sur-Marne | 7,320 | €19.13 | — | 8.0 | 9.0 |
| Courdimanche | 7,311 | €17.90 | — | 9.8 | 9.4 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7,308 | €14.92 | — | 7.5 | 8.9 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 7,276 | €18.56 | — | 6.9 | 9.2 |
| Orgeval | 7,252 | €20.04 | — | 7.8 | 8.5 |
| Écouen | 7,202 | €18.00 | — | 9.3 | 9.0 |
| Égly | 7,166 | €15.59 | — | 11.9 | 8.6 |
| Wissous | 7,151 | €19.57 | — | 7.4 | 10.2 |
| Épône | 7,031 | €14.95 | — | 9.3 | 9.0 |
| Étréchy | 6,986 | €13.31 | — | 6.7 | 8.7 |
| Bailly-Romainvilliers | 6,980 | €17.18 | — | 7.6 | 9.1 |
| Lésigny | 6,923 | €5.69 | — | 6.2 | 9.2 |
| Auvers-sur-Oise | 6,863 | €17.35 | — | 8.0 | 9.1 |
| Les Essarts-le-Roi | 6,831 | €15.94 | — | 8.2 | 9.6 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6,831 | €17.75 | — | 12.6 | 8.7 |
| Itteville | 6,746 | €6.34 | — | 6.5 | 8.5 |
| Saulx-les-Chartreux | 6,733 | €17.06 | — | 9.8 | 10.2 |
| Othis | 6,717 | €15.75 | — | 9.1 | 8.9 |
| Bouffémont | 6,593 | €6.64 | — | 10.6 | 9.0 |
| Limours | 6,517 | €15.26 | — | 6.2 | 9.0 |
| Champagne-sur-Seine | 6,497 | €12.54 | — | 15.6 | 7.7 |
| Longpont-sur-Orge | 6,482 | €16.57 | — | 9.0 | 10.2 |
| Le Perray-en-Yvelines | 6,480 | €15.18 | — | 6.6 | 7.4 |
| Saint-Pathus | 6,479 | €14.68 | — | 7.7 | 7.9 |
| Magnanville | 6,383 | €15.51 | — | 13.8 | 7.0 |
| Nandy | 6,350 | €15.91 | — | 11.2 | 8.9 |
| Le Mesnil-le-Roi | 6,332 | €18.45 | — | 7.2 | 8.5 |
| Menucourt | 6,184 | €16.18 | — | 8.5 | 8.0 |
| Maule | 6,083 | €15.09 | — | 8.5 | 8.4 |
| Bois-le-Roi | 6,072 | €15.87 | — | 6.3 | 7.7 |
| Esbly | 6,072 | €15.84 | — | 7.5 | 8.2 |
| Jouars-Pontchartrain | 6,039 | €17.58 | — | 6.0 | 7.9 |
| Marly-la-Ville | 6,022 | €16.86 | — | 7.9 | 8.9 |
| Fontenay-Trésigny | 5,994 | €13.99 | — | 8.1 | 9.2 |
| La Verrière | 5,994 | €15.67 | — | 15.7 | 9.2 |
| Ablon-sur-Seine | 5,988 | €17.08 | — | 11.6 | 10.2 |
| Villennes-sur-Seine | 5,952 | €20.20 | — | 8.4 | 8.5 |
| Saintry-sur-Seine | 5,882 | €15.71 | — | 8.7 | 9.3 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5,875 | €14.38 | — | 7.4 | 9.6 |
| Chambourcy | 5,847 | €20.61 | — | 8.0 | 8.5 |
| Villabé | 5,830 | €16.11 | — | 9.5 | 9.5 |
| Buc | 5,816 | €20.48 | — | 5.9 | 9.2 |
| Mouroux | 5,810 | €13.37 | — | 8.0 | 8.9 |
| Magny-en-Vexin | 5,779 | €14.04 | — | 13.3 | 10.0 |
| Marolles-en-Hurepoix | 5,708 | €15.54 | — | 5.9 | 9.2 |
| Parmain | 5,655 | €16.17 | — | 8.9 | 9.2 |
| Rungis | 5,611 | €19.87 | — | 8.4 | 10.2 |
